상장일 | 사례 | 관리자 | 수요 예측 | 유통량 | 수익 | 메모 |
2월 3일 | 3GB | 대신에 | 37 | 401 | 117,550 | 현장 분위기도 너무 좋았고, 선두 2명을 놓친 것도 처음이라 겨우 버텼다. 비례했어야 하는데… 후회했다. 사라졌고 사람들은 천만 원이 넘는 수익을 보았다. |
2월 7일 | 아틀리에 미르 | 미래 | 1701 | 210 | 28,099 | 저것 |
2월 9일 | 꿈의 비 | 승강기 | 1547년 | 83 | 11,737 | 저것 |
2월 15일 | 샌드의 연구실 | 승강기 | 1325년 | 392 | 46,784 | 저것 |
2월 16일 | 자요 | 한토 | 352 | 918 | 350,969 | 배급량이 많아서 떨리는 마음으로 동물심장에 도전했다. 만약 디티엔크로처럼 될 경우에는 기존주주님들의 매수가격을 꼼꼼히 확인하여 비례하여 입력하였습니다. 비례의 이유 중 하나는 지난해 공모를 시도했지만 두 번이나 실패해 공모가가 급락한 점이다. 많은 돈이 다시 벌어졌습니다. |
2월 20일 | 이노진 | IBK | 1603년 | – | 꼭 가겠다고 했지만 인기가 많아서 균등배정을 많이 못받았고 기업은행은 대체수수료가 5000원이었는데 코넥스에 상장되어 있어서 합격했습니다. 다만, 트레이딩 당일 하루종일 유지되는 상을 보고 들어와서 조금 아쉬웠습니다. |
|
555,139 |
지난 2월 주식 공모 분위기는 아주 아주 아주 좋았습니다.
지난 1월부터 한투에 상장된 종목들은 비스트 하트 1회에 힘입어 나름의 성과를 내며 좋은 수익을 내고 있다.
3월도 화이팅